「장애인활동지원 급여비용 등에 관한 고시」 일부개정
페이지 정보

본문
보건복지부 고시 제 2015 - 22 호
「장애인활동 지원에 관한 법률 시행규칙」 제15조 및 제36조에 따라 장애인활동지원 급여비용 등에 관한 고시(보건복지부 고시 제2013-116호, 2013. 7. 31)를 다음과 같이 개정·발령합니다.
2015년 1월 30일
보 건 복 지 부 장 관
「장애인활동지원 급여비용 등에 관한 고시」 일부개정
장애인활동지원 급여비용 등에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2장제1호가목 기본급여(만 6세 이상)의 기본급여에 관한 표를 다음과 같이 한다.
가. 기본급여(만 6세 이상)
(단위 : 천원)
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 |
기본급여 | 1,040 | 834 | 628 | 422 |
제2장제1호나목 중 추가급여에 관한 표를 다음과 같이 한다.
나. 추가급여
(단위 : 천원)
분 류 | 추가급여 |
① 인정점수가 400점 이상으로 독거(1인 가구)인 경우 | 2,411 |
② 인정점수가 380~399점으로 독거(1인 가구)인 경우 | 705 |
③ 인정점수가 380점 미만으로 독거(1인 가구)인 경우 | 176 |
④ 인정점수가 400점 이상으로 수급자를 제외한 가구구성원이 1~2급 장애인, 18세 이하 또는 65세 이상인 가족만으로 구성된 경우 | 2,411 |
⑤ 인정점수가 380~399점으로 수급자를 제외한 가구구성원이 1~2급 장애인, 18세 이하 또는 65세 이상인 가족만으로 구성된 경우 | 705 |
⑥ 인정점수가 380점 미만으로 수급자를 제외한 가구구성원이 1~2급 장애인, 18세 이하 또는 65세 이상인 가족만으로 구성된 경우 | 176 |
⑦ 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 | 705 |
⑧ 생활시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 | 176 |
⑨ 학교에 다니는 경우 | 89 |
직장에 다니는 경우 | 352 |
가족(실질적 보호자) 등의 결혼, 출산, 입원 등으로 보호자가 일시적으로 부재한 경우 | 176 |
인정점수 400점 이상으로 수급자를 제외한 나머지 가족의 직장생활?학교생활 등으로 인하여 보호가 필요한 경우 | 643 |
분 류 | 시간당 금액(원) |
① 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 8,810원 |
② 22시 이후 06시 이전 심야에 제공하는 경우 | 13,210원 |
③ 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 13,210원 |
제3장제1호 중 활동보조에 관한 표를 다음과 같이 한다.
부 칙
이 고시는 2015년 2월 1일부터 시행한다.
- 이전글금정구지역자활센터 차량 공개매각 공고 15.02.11
- 다음글2015년 장애인연금(장애(아동)수당 포함) 사업안내 15.02.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
